JW-PQ20A
图片来自产品目录,实际供货配置需确认。
喷涂工具
锂电喷枪
JW-PQ20C
参数来自所提供的画册。供货配置与电池兼容性需确认,画册未说明重量是否含电池。 此型号的有刷与无刷参数分别列出。画册喷涂距离标为250-300ml,单位待确认。
订购前须确认电池兼容性、最终参数及供货内容。
型号信息
产品参数。
| 有刷 — 电压(画册) | 21V |
|---|---|
| 有刷 — 空载转速 | 0-36000r/min |
| 有刷 — 容量 | 1000ml |
| 有刷 — 额定功率 | 200W |
| 有刷 — 喷涂距离(画册原值,单位待确认) | 250-300ml |
| 有刷 — 喷嘴口径 | 1.0/1.5/1.8/2.5mm |
| 有刷 — 重量(画册) | 1.1kg |
| 无刷 — 电压(画册) | 21V |
| 无刷 — 空载转速 | 0-38000r/min |
| 无刷 — 容量 | 1000ml |
| 无刷 — 额定功率 | 250W |
| 无刷 — 喷涂距离(画册原值,单位待确认) | 250-300ml |
| 无刷 — 喷嘴口径 | 1.0/1.5/1.8/2.5mm |
| 无刷 — 重量(画册) | 1.1kg |
目录标注保留原有口径,未经核实的数据仍待确认。
